| (a) | Binary Number = 111111 Hexadecimal Number = 3F |
| (b) | Decimal Number = 201 Binary Number = 11001001 |
| (c) | Hexadecimal Number = 2B Decimal Number = 43 |
| (a) | 111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100 |
| (b) | 101, 100, 11 |
| (c) | 9B, 9C, 9D, 9E, 9F, A0, A1, A2, A3, A4 |
| (d) | C5, C4, C3, C2, C1, C0, BF, BE, BD, BC |
| (a) | Binary Number = 1011.011 Hexadecimal Number = B.6 |
| (b) | Decimal Number = 59.5 Binary Number = 111011.1 |
| (c) | Hexadecimal Number = 37.5 Decimal Number = 55.3125 |
| (a) | 11110100 |
| (b) | 100010110 |
| (c) | 1001 |
| (d) | 10001011 |
| (e) | 11011110 |
| (f) | 101011110 |
| (g) | Quotient = 110 Remainder = 1 |
| (h) | Quotient = 111 Remainder = 1 |
| (a) | 0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111 |
| (b) | 2 ^ n >= 3 * 12 n >= 6 Minimum number of binary digits required = 6 |
| (a) | 512 * 4 MB = 2048 MB = 2 GB |
| (b) | 2 GB / 512 KB = 2048 MB / 0.5 MB = 4096 |
p |
q |
p and q |
not (p and q) |
not p |
not q |
(not p) or (not q) |
T |
T |
T |
F |
F |
F |
F |
T |
F |
F |
T |
F |
T |
T |
F |
T |
F |
T |
T |
F |
T |
F |
F |
F |
T |
T |
T |
T |
p |
q |
p or q |
not (p or q) |
not p |
not q |
(not p) and (not q) |
T |
T |
T |
F |
F |
F |
F |
T |
F |
T |
F |
F |
T |
F |
F |
T |
T |
F |
T |
F |
F |
F |
F |
F |
T |
T |
T |
T |
p |
q |
not p |
(not p) or q |
p => q |
T |
T |
F |
T |
T |
T |
F |
F |
F |
F |
F |
T |
T |
T |
T |
F |
F |
T |
T |
T |