| B2 | =Part1!B2+Part2!B2+HW!B2 |
| B2 | =VLOOKUP(Total!B2,Statistics!$A$2:$B$7,2,TRUE) |
| B10 | =COUNTIF(Grade!B$2:B$39,$A10) |
| B16 | =SUM(B10:B15) |
| H10 | =SUM(B10:G10) |
| I2 | =SUMIF(D$2:D$10,H2,F$2:F$10) |
| J2 | =I2/COUNTIF(D$2:D$10,H2) |
Algorithm of the formula in E2
| D2 | =IF(AND(B2>=50,C2>=50),"A",IF(OR(B2>=50,C2>=50),"C","F")) |
| E2 | =IF(B2>=50,IF(AND(C2>=50,D2>=50),"A",IF(OR(C2>=50,D2>=50),"B","F")),IF(AND(C2>=50,D2>=50),"C","F")) |
| B3 | =B2^3-4*B2^2+2*B2-1 |
| B7 | =10^B6 |
| B8 | =LOG(B7) |
| B12 | =SIN(B11*PI()/180) |
| B13 | =COS(B11*PI()/180) |
| B14 | =B12^2+B13^2 |
Proof of the trigonometric formula